.

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ระบบห้องสมุด e-Library    สถิติการใช้งาน    หมวด  
ระบบห้องสมุด e-Library
 

  สถิติ ระหว่างวันที่

  ถึงวันที่


 

สถิติการเข้าชมข้อมูลของระบบ e-Library ในหมวด



ลำดับรหัสกลุ่มหมวดหมู่เข้าชมรายการ
1 200 ศาสนา 1 ดูรายละเอียด
2 000 เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 1 ดูรายละเอียด
3 100 ปรัชญา 1 ดูรายละเอียด
4 300 สังคมศาสตร์ 1 ดูรายละเอียด
5 400 ภาษา 1 ดูรายละเอียด
6 500 วิทยาศาสตร์ 1 ดูรายละเอียด
7 600 เทคโนโลยี 1 ดูรายละเอียด
8 700 ศิลปะและนันทนาการ 1 ดูรายละเอียด
9 800 วรรณคดี 1 ดูรายละเอียด
10 900 ประวัติศาสตร์ 1 ดูรายละเอียด
11 010 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก 1 ดูรายละเอียด
12 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศน์ศาสตร์ 1 ดูรายละเอียด
13 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม 1 ดูรายละเอียด
14 040 040 1 ดูรายละเอียด
15 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร 1 ดูรายละเอียด
16 060 องค์การต่างๆ และพิพิธภัณฑวิทยา 1 ดูรายละเอียด
17 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ 1 ดูรายละเอียด
18 080 รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้ 1 ดูรายละเอียด
19 090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 1 ดูรายละเอียด
20 011 บรรณานุกรมทั่วไป 1 ดูรายละเอียด
21 012 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของเฉพาะบุคคล 1 ดูรายละเอียด
22 013 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของผู้แต่งประเภทต่างๆ 1 ดูรายละเอียด
23 014 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกของผู้แต่งที่ไม่เปิดเผยนามหรือใช้นามแฝง 1 ดูรายละเอียด
24 015 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกงานที่มาจากเฉพาะแห่ง 1 ดูรายละเอียด
25 016 บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อกงานที่มีเนื้อหาเฉพาะ 1 ดูรายละเอียด
26 017 แค็ตตาล็อกทั่วไป 1 ดูรายละเอียด
27 018 แค็ตตาล็อกที่มีการจัดเรียงเฉพาะวิธี 1 ดูรายละเอียด
28 019 แค็ตตาล็อกที่จัดเรียงแบบพจนานุกรม 1 ดูรายละเอียด
29 021 ความสัมพันธ์ของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศ กับหน่วยงานต่างๆ 1 ดูรายละเอียด
30 022 การบริหารอาคารห้องสมุด 1 ดูรายละเอียด
31 023 การบริหารบุคคลในห้องสมุด 1 ดูรายละเอียด
32 024 (ไม่ได้กำหนดใช้) 1 ดูรายละเอียด
33 025 การดำเนินงานห้องสมุด หรือหอจดหมายเหตุ หรือศูนย์สารนิเทศ 1 ดูรายละเอียด
34 026 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศ จำแนกตามวิชา 1 ดูรายละเอียด
35 027 ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ศูนย์สารนิเทศประเภทต่างๆ 1 ดูรายละเอียด
36 028 การอ่านและการใช้สื่อสารนิเทศอื่นๆ 1 ดูรายละเอียด
37 029 (ไม่ได้กำหนดใช้) 1 ดูรายละเอียด
38 031 สารานุกรมภาษาอังกฤษผลิตในสหรัฐอเมริกา 1 ดูรายละเอียด
39 032 สารานุกรมภาษาอังกฤษผลิตในสหราชอาณาจักร 1 ดูรายละเอียด
40 033 สารานุกรมภาษาเยอรมัน 1 ดูรายละเอียด
41 034 สารานุกรมภาษาฝรั่งเศส 1 ดูรายละเอียด
42 035 สารานุกรมภาษาอิตาเลียน 1 ดูรายละเอียด
43 036 สารานุกรมภาษาสเปน หรือโปรตุเกส 1 ดูรายละเอียด
44 037 สารานุกรมภาษารัสเซีย 1 ดูรายละเอียด
45 038 สารานุกรมกลุ่มภาษาสแกนดินาเวียน 1 ดูรายละเอียด
46 039 สารานุกรมภาษาอื่นๆ 1 ดูรายละเอียด
47 041 041 1 ดูรายละเอียด
48 042 042 1 ดูรายละเอียด
49 043 043 1 ดูรายละเอียด
50 044 044 1 ดูรายละเอียด
51 045 045 1 ดูรายละเอียด
52 046 046 1 ดูรายละเอียด
53 047 047 1 ดูรายละเอียด
54 048 048 1 ดูรายละเอียด
55 049 049 1 ดูรายละเอียด
56 051 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษผลิตในสหรัฐอเมริกา 1 ดูรายละเอียด
57 052 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอังกฤษผลิตในสหราชอาณาจักร 1 ดูรายละเอียด
58 053 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาเยอรมัน 1 ดูรายละเอียด
59 054 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาฝรั่งเศส 1 ดูรายละเอียด
60 055 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอิตาเลียน 1 ดูรายละเอียด
61 056 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาสเปน หรือโปรตุเกส 1 ดูรายละเอียด
62 057 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษารัสเซีย 1 ดูรายละเอียด
63 058 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องกลุ่มภาษาสแกนดินาเวียน 1 ดูรายละเอียด
64 059 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องภาษาอื่นๆ 1 ดูรายละเอียด
65 061 061 1 ดูรายละเอียด
66 062 062 1 ดูรายละเอียด
67 063 063 1 ดูรายละเอียด
68 064 064 1 ดูรายละเอียด
69 065 065 1 ดูรายละเอียด
70 066 066 1 ดูรายละเอียด
71 067 067 1 ดูรายละเอียด
72 068 068 1 ดูรายละเอียด
73 069 พิพิธภัณฑวิทยา 1 ดูรายละเอียด
74 071 วารสารและหนังสือพิมพ์ในอเมริกาเหนือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา 1 ดูรายละเอียด
75 072 วารสารและหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ 1 ดูรายละเอียด
76 073 073 1 ดูรายละเอียด
77 074 074 1 ดูรายละเอียด
78 075 075 1 ดูรายละเอียด
79 076 076 1 ดูรายละเอียด
80 077 077 1 ดูรายละเอียด
81 078 078 1 ดูรายละเอียด
82 079 วารสารและหนังสือพิมพ์ในส่วนอื่นๆ ของโลก 1 ดูรายละเอียด
83 081 081 1 ดูรายละเอียด
84 082 082 1 ดูรายละเอียด
85 083 083 1 ดูรายละเอียด
86 084 084 1 ดูรายละเอียด
87 085 085 1 ดูรายละเอียด
88 086 086 1 ดูรายละเอียด
89 087 087 1 ดูรายละเอียด
90 088 088 1 ดูรายละเอียด
91 089 089 1 ดูรายละเอียด
92 091 091 1 ดูรายละเอียด
93 092 092 1 ดูรายละเอียด
94 093 093 1 ดูรายละเอียด
95 094 094 1 ดูรายละเอียด
96 095 095 1 ดูรายละเอียด
97 096 096 1 ดูรายละเอียด
98 097 097 1 ดูรายละเอียด
99 098 098 1 ดูรายละเอียด
100 099 099 1 ดูรายละเอียด
 
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
สพม.นม
 
 
ดร.ธนวัฒน์ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.141.20.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 8,530,707
 
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-255740  Fax : 044-255741
Email : srn_korat@hotmail.com